<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Travaillons tous ensemble à assembler une banque de pictogrammes</title>
	<atom:link href="http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes</link>
	<description>Ressources et entraide</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Un 20 janvier sur Autisme Infantile &#124; Autisme Infantile</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/#comment-6967</link>
		<dc:creator>Un 20 janvier sur Autisme Infantile &#124; Autisme Infantile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autismeinfantile.com/?p=5058#comment-6967</guid>
		<description>[...] Travaillons tous ensemble à assembler une banque de pictogrammes (par Nathalie Hamidi) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Travaillons tous ensemble à assembler une banque de pictogrammes (par Nathalie Hamidi) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : domie</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/#comment-6966</link>
		<dc:creator>domie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autismeinfantile.com/?p=5058#comment-6966</guid>
		<description>http://www.catedu.es/arasaac/cesta.php
Je crois que c&#039;est le mème site dont parle olivier...mais ici il est en français...Personnellement j&#039;utilise beaucoup la rubrique &quot;actions&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.catedu.es/arasaac/cesta.php" rel="nofollow">http://www.catedu.es/arasaac/cesta.php</a><br />
Je crois que c&#8217;est le mème site dont parle olivier&#8230;mais ici il est en français&#8230;Personnellement j&#8217;utilise beaucoup la rubrique &laquo;&nbsp;actions&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Céline</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/#comment-6965</link>
		<dc:creator>Céline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autismeinfantile.com/?p=5058#comment-6965</guid>
		<description>Bonsoir,
Je suis ergothérapeute dans un IME pour enfants atteints de TED.
Une partie du personnel (moi inclue), avons suivi la Formation Makaton qui donne vraiment des résultats vraiment encourageants.
Avant d&#039;être formée, j&#039;utilisais beaucoup les pictos de &quot;scléra picto&quot; (site gratuit sur internet). Pour ce qui est des scratchs je les prends sur le site Rascol.com qui offre un bon rapport qualité prix et une rapidité de livraison(c&#039;est un site de mercerie).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
Je suis ergothérapeute dans un IME pour enfants atteints de TED.<br />
Une partie du personnel (moi inclue), avons suivi la Formation Makaton qui donne vraiment des résultats vraiment encourageants.<br />
Avant d&#8217;être formée, j&#8217;utilisais beaucoup les pictos de &laquo;&nbsp;scléra picto&nbsp;&raquo; (site gratuit sur internet). Pour ce qui est des scratchs je les prends sur le site Rascol.com qui offre un bon rapport qualité prix et une rapidité de livraison(c&#8217;est un site de mercerie).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : annie</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/#comment-6964</link>
		<dc:creator>annie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autismeinfantile.com/?p=5058#comment-6964</guid>
		<description>Le premier picto utilisé chez nous fut un sourire, que l&#039;on inversait pour dire aussi &#039;&#039;baboune&#039;&#039;. Ça nous a ÉNORMÉMENT aidés pour gérer toutes sortes de crises.  C&#039;était notre exigeance : avoir un sourire. Donc si crise à table : retrait.  On lui disait &#039;&#039;sourire ou baboune&#039;&#039;. Souvent il pointait le &#039;&#039;baboune&#039;&#039; et une fois la colère passée, il pointait &#039;&#039;sourire&#039;&#039; et pouvait revenir à table. J&#039;avais accroché cce picto à mon porte-clés.  Ça m&#039;a servi partout, au parc, au marché, en visite.  C&#039;était sourire ou retrait.  Quand il était retiré, c&#039;était ZÉRO attention évidemment.

Excellente initiative !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier picto utilisé chez nous fut un sourire, que l&#8217;on inversait pour dire aussi &nbsp;&raquo;baboune&nbsp;&raquo;. Ça nous a ÉNORMÉMENT aidés pour gérer toutes sortes de crises.  C&#8217;était notre exigeance : avoir un sourire. Donc si crise à table : retrait.  On lui disait &nbsp;&raquo;sourire ou baboune&nbsp;&raquo;. Souvent il pointait le &nbsp;&raquo;baboune&nbsp;&raquo; et une fois la colère passée, il pointait &nbsp;&raquo;sourire&nbsp;&raquo; et pouvait revenir à table. J&#8217;avais accroché cce picto à mon porte-clés.  Ça m&#8217;a servi partout, au parc, au marché, en visite.  C&#8217;était sourire ou retrait.  Quand il était retiré, c&#8217;était ZÉRO attention évidemment.</p>
<p>Excellente initiative !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lucila</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/#comment-6963</link>
		<dc:creator>Lucila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autismeinfantile.com/?p=5058#comment-6963</guid>
		<description>Félicitations, très bonne idée, une banque de pictos disponible gratuitement, bien organisé, comme ça on perde pas le temps à chercher, on paye pas. On peut même ajouter des idées de comment les travailler. 
Si tout le monde apporte qqch ça sera un travail de tous.
J&#039;ai des liens je vais y chercher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations, très bonne idée, une banque de pictos disponible gratuitement, bien organisé, comme ça on perde pas le temps à chercher, on paye pas. On peut même ajouter des idées de comment les travailler.<br />
Si tout le monde apporte qqch ça sera un travail de tous.<br />
J&#8217;ai des liens je vais y chercher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didier</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/#comment-6962</link>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autismeinfantile.com/?p=5058#comment-6962</guid>
		<description>Educ spé, une certaine habitude de la méthode PECS...à votre service si besoin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Educ spé, une certaine habitude de la méthode PECS&#8230;à votre service si besoin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les articles les plus lus au mois d&#039;octobre 2010 &#124; Autisme Infantile</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/#comment-6961</link>
		<dc:creator>Les articles les plus lus au mois d&#039;octobre 2010 &#124; Autisme Infantile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autismeinfantile.com/?p=5058#comment-6961</guid>
		<description>[...] Travaillons tous ensemble à assembler une banque de pictogrammes [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Travaillons tous ensemble à assembler une banque de pictogrammes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les articles les plus lus en août 2010 &#124; Autisme Infantile</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/informations/autisme-infantile/travaillons-tous-ensemble-a-assembler-une-banque-de-pictogrammes/#comment-6960</link>
		<dc:creator>Les articles les plus lus en août 2010 &#124; Autisme Infantile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autismeinfantile.com/?p=5058#comment-6960</guid>
		<description>[...] Travaillons tous ensemble à assembler une banque de pictogrammes [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Travaillons tous ensemble à assembler une banque de pictogrammes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

