<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autisme Infantile &#187; Études</title>
	<atom:link href="http://autismeinfantile.com/category/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autismeinfantile.com</link>
	<description>Ressources et entraide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ABA, une méthode efficace aussi sur des enfants plus agés? Étude Eikeset S. (1999)</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/aba-une-methode-efficace-aussi-sur-des-enfants-plus-ages-etude-eikeset-s-1999/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aba-une-methode-efficace-aussi-sur-des-enfants-plus-ages-etude-eikeset-s-1999</link>
		<comments>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/aba-une-methode-efficace-aussi-sur-des-enfants-plus-ages-etude-eikeset-s-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Béatrice Bolling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[ABA]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[enfants plus âgés]]></category>
		<category><![CDATA[Q.I. normal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aba.autismeinfantile.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[À l'issue de l'année, 66% du groupe ABA présentent un Q.I. normal, un tiers a des compétences langagières normales et 17% a un taux d'adaptation normal. <a href="http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/aba-une-methode-efficace-aussi-sur-des-enfants-plus-ages-etude-eikeset-s-1999/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_135" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/timetrax/376152628/"><img class="size-full wp-image-135" title="ABA, une méthode efficace aussi sur des enfants plus agés? Étude Eikeset S. (1999)" src="http://autismeinfantile.com/wp-content/uploads/ABAUneMethodeEfficaceAussiSurDesEnfantsPlusAgesEtudeEikesetS-01.png" alt="library books (photo: timetrax23)" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">library books (photo: timetrax23)</p></div>
<h3>Étude Eikeset S. (1999)</h3>
<p>On compare l&#8217;évolution de deux groupes d&#8217;enfants agés de 4 à 7 ans pendant un an:</p>
<ul>
<li>un groupe bénéficie d&#8217;ABA, 30 heures par semaine, dispensée en école ordinaire,</li>
<li>un autre groupe bénéficie de 30 heures d&#8217;éducation spécialisée.</li>
</ul>
<p>À l&#8217;issue de l&#8217;année, 66% du groupe ABA présentent un Q.I. normal (Q.I. de Weschler), un tiers a des compétences langagières normales (échelles de Weschler et Rennels), et 17% a un taux d&#8217;adaptation normal (Vinneland).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/aba-une-methode-efficace-aussi-sur-des-enfants-plus-ages-etude-eikeset-s-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABA, une méthode efficace durablement? Étude McEachin, Smith et Lovaas (1993)</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/aba-une-methode-efficace-durablement-etude-mceachin-smith-et-lovaas-1993/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aba-une-methode-efficace-durablement-etude-mceachin-smith-et-lovaas-1993</link>
		<comments>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/aba-une-methode-efficace-durablement-etude-mceachin-smith-et-lovaas-1993/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Béatrice Bolling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[ABA]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[évaluations]]></category>
		<category><![CDATA[maintien des acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[tests d’adaptation sociale]]></category>
		<category><![CDATA[tests d’intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[traitement comportemental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aba.autismeinfantile.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[L'étude conclut que les gains produits par un traitement comportemental sont considérables et durables dans le cas d'enfants autistes. <a href="http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/aba-une-methode-efficace-durablement-etude-mceachin-smith-et-lovaas-1993/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_130" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/boltron/3212284622/"><img class="size-full wp-image-130" title="ABA, une méthode efficace durablement? Étude McEachin, Smith et Lovaas (1993)" src="http://autismeinfantile.com/wp-content/uploads/ABAUneMethodeEfficaceDurablementEtudeMcEachinSmithLovaas1993-01.png" alt="everyone loves books... (photo: boltron-)" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">everyone loves books... (photo: boltron-)</p></div>
<h3>Étude McEachin, Smith &amp; Lovaas (1993)</h3>
<p>L’objectif était d’évaluer le maintien des acquisitions des enfants étudiés en 1988. Les enfants ont été évalués à l’âge de douze ans par des professionnels indépendants à l’aide de tests d’adaptation sociale et d’intelligence: sur les neuf enfants qui ont réussi leur premier cycle dans l&#8217;étude de 1988, sans l&#8217;aide d&#8217;un intervenant, huit d&#8217;entre eux ont présenté des performances identiques à un enfant neurotypique.</p>
<p>Les professionnels en concluent que les gains produits par un traitement comportemental sont considérables et durables dans le cas d&#8217;enfants autistes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/aba-une-methode-efficace-durablement-etude-mceachin-smith-et-lovaas-1993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ABA, une approche efficace? Étude projet U.C.L.A. de Lovaas (1987)</title>
		<link>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/laba-une-approche-efficace-etude-projet-u-c-l-a-de-lovaas-1987/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laba-une-approche-efficace-etude-projet-u-c-l-a-de-lovaas-1987</link>
		<comments>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/laba-une-approche-efficace-etude-projet-u-c-l-a-de-lovaas-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Béatrice Bolling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[ABA]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Lovaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aba.autismeinfantile.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[L'étude projet U.C.L.A. montre qu'après trois ans de programme ABA, presque la moitié des enfants réussissent leur premier cycle sans intervenant. <a href="http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/laba-une-approche-efficace-etude-projet-u-c-l-a-de-lovaas-1987/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_127" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/candiedwomanire/1651870/"><img class="size-full wp-image-127" title="L'ABA, une approche efficace? Étude Projet U.C.L.A. de Lovaas (1987)" src="http://autismeinfantile.com/wp-content/uploads/LABAUneApprocheEfficaceEtudeProjetUCLALovaas1987-01.png" alt="A Rainbow of Books (photo: Dawn Endico)" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">A Rainbow of Books (photo: Dawn Endico)</p></div>
<h3>Étude projet U.C.L.A. de Lovaas (1987)</h3>
<p><strong>Âge des enfants:</strong> tous inférieur à 4 ans.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="613">
<col span="1" width="179"></col>
<col span="1" width="146"></col>
<col span="1" width="145"></col>
<col span="1" width="143"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="179" height="17"></td>
<td style="text-align: center;" width="146"><strong>Groupe expérimental</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="145"><strong>Groupe de Contrôle 1</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="143"><strong>Groupe de contrôle 2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="17"><strong>Nombre d&#8217;enfants</strong></td>
<td style="text-align: center;">19</td>
<td style="text-align: center;">19</td>
<td style="text-align: center;">21</td>
</tr>
<tr>
<td height="17"><strong>Prise en charge</strong></td>
<td style="text-align: center;">40 heures / semaine ABA</td>
<td style="text-align: center;">10 heures / semaine ABA</td>
<td style="text-align: center;">Autres techiques</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Après trois ans de traitement</strong></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td height="18"></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Groupe expérimental</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Groupe de Contrôle 1</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Groupe de contrôle 2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="17"><strong>Gain moyen en Q.I.</strong></td>
<td style="text-align: center;">20 points</td>
<td style="text-align: center;">0</td>
<td style="text-align: center;">0</td>
</tr>
<tr>
<td width="179" height="34"><strong>Enfants réussissant leur 1er cycle sans intervenant</strong></td>
<td style="text-align: center;">9 (47%)</td>
<td style="text-align: center;">0</td>
<td style="text-align: center;">1 (2%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="179" height="68"><strong>École avec éducation spécialisée ou pour enfant présentant un retard de langage</strong></td>
<td style="text-align: center;">8 (42%)</td>
<td style="text-align: center;">8 (42%)</td>
<td style="text-align: center;">10 (48%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="179" height="35"><strong>École pour enfant avec retard mental ou autisme</strong></td>
<td style="text-align: center;">2 (5%)</td>
<td style="text-align: center;">11 (58%)</td>
<td style="text-align: center;">10 (48%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autismeinfantile.com/prise-en-charge/methodes/aba/etudes/laba-une-approche-efficace-etude-projet-u-c-l-a-de-lovaas-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

